Porucha HDD (hypotéza)

Pevné disky, CD, DVD a BR mechaniky, USB flashdisky, paměťové karty a další

Moderátor: Moderátoři Živě.cz

Odeslat příspěvekod Zafrin 26. 3. 2018 10:24

Zdravíčko, guruové,

mám podezření, že mi odchází můj už letitý (>5 let; zapisovací hlavy mají nalétáno už přes 10,000h) disk Seagate (ST1000DM001, BarraCuda). Nejsem si však úplně jist projevy, a proto se chci nejdříve zeptat.

O jaký počítač jde a co předcházelo podivnému chování:

Jde o můj stolní počítač, který používám o víkendech.
Vnitřnosti:
Zdroj: Seasonic S-12II 520W
CPU: Intel Xeon E3-1240 v2
MB: H61M P23 (B3) (MSI-7680)
GPU: AMD Radeon RX 480 (undervolt 1.08V, 1300 MHz, dlouhodobě testováno a stabilní po více než rok)
Hlavní disk: Samsung 860 EVO (128 GB)
Disk na data: Seagate ST1000DM001, BarraCuda

Podivnému chování předcházel Windows Update a instalace staré (originální) hry (z roku 98, Starfleet Command II - z originálního .iso souboru).

Podivné chování:
Zapnutí počítače vedlo k endless loopu restartů při bootování (~každé 3 sekundy - naneštěstí monitor se nestihl dostatečně rychle chytnout a tedy nevím, co bylo při výpisu); řešení: po cca 5 restartu jsem natvrdo vypnul počítač a (a chvilce přemýšlení) vypojil HDD, znova zapl a systém bootnul bez problémů. Následně jsem to riskl a HDD zapojil znova. Počítač bootnul.
Po půldni práce jsem přenášel větší soubor (cca 500 MB) a došlo k pádu - všechny programy, které byly nainstalované na HDD spadly, systém se zachoval, jako kdyby se HDD odpojil a připojil. Tenhle experiment se dá opakovat s nahodilými výsledky - někdy to funguje, někdy to spadne.
Při zkoušení programů nainstalovaných na tomto HDD (kupříkladu hry), stává se, že se program na chvilku zasekne nebo přímo spadne.
Počítač a nově nainstalovanou hru jsem preventivně projel Windows Defenderem a MBAMem - negativní výsledek. Žádný spuštěný program však nevykazuje žádné podivné chování - nahodilé sžírání RAM/CPU,...

Za všechny rady díky v případě potřeby přidám SMART kontrolu disku, ze které jsem nemoudrý.

Zafrin
Naposledy upravil Zafrin dne 26. 3. 2018 15:11, celkově upraveno 1
Zafrin
Junior

Odeslat příspěvekod zivan 26. 3. 2018 10:32

Dej sem ten SMART
Motorola Edge 20; HP Elitebook 845 G8 (Ryzen 5650U, 32GB RAM, WD SN570 1TB, 14" fullHD IPS) + HP USB-C G5 Essential + 29" LG 29UM65 + 22" Eizo S2202W
zivan
Junior

Odeslat příspěvekod Milanr1 26. 3. 2018 14:53

Plus verzi firmware HDD i SSD.
Nesdělil jsi verzi OS.
Co s tím?
Standardní postup:
boot z externího média -> testování nástrojem výrobce:
SeaTools
https://www.seagate.com/support/downloads/seatools/
Zvol Long test.
Samozřejmě v jiném, bezvadném PC.*
Výsledky?
Btw:
IMHO jsi zvolil nesprávný nadpis dotazu:
Zafrin píše:Porucha HDD

protože popisuješ vadný zdroj:
Zafrin píše:systém se zachoval, jako kdyby se HDD odpojil a připojil.

---
* Pokud nemáš možnost, svěř diagnostiku závady servisu IT.
Milan
Milanr1
Pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Zafrin 26. 3. 2018 15:08

Děkuji, Milane a Zivane, za rychlou odpověď.

Hned (v pátek), jak se dostanu ke stoláku, dosdělím zbytek informací.

Zafrin

P.S.: Možnost mám, obrátím se na souseda.

Ad YHO: Ok. To by mě celkem nakrklo.
Zafrin
Junior

Odeslat příspěvekod Milanr1 26. 3. 2018 15:15

Long Test HDD trvá mnoho hodin.
Upozorni na to souseda.
Asi nejlépe přes noc.
Milan
Milanr1
Pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Zafrin 1. 4. 2018 19:59

Tak jsem zpět:

Logfile ze SeaTools:
--------------- SeaTools for Windows v1.4.0.6 ---------------
01.04.2018 16:41:21
Model Number: ST31000524AS
Serial Number: 6VPHEWWA
Firmware Revision: JC4B
Identify - Started 01.04.2018 16:41:21
Short Generic - Started 01.04.2018 16:41:53
Short Generic - Pass 01.04.2018 16:43:17
SMART - Started 01.04.2018 16:44:07
SMART - Pass 01.04.2018 16:44:12
Short DST - Started 01.04.2018 16:44:20
Short DST - Pass 01.04.2018 16:45:21
Long Generic - Started 01.04.2018 17:34:30
Long Generic - Pass 01.04.2018 20:17:59

Též (což je asi vidno) musím upravit informace. Spletl jsem se:

CPU: Intel Xeon E3-1240 v2
MB: H61M P23 (B3) (MSI-7680)
GPU: AMD Radeon RX 480 (undervolt 1.08V, 1300 MHz, dlouhodobě testováno a stabilní po více než rok)

Zdroj: Seasonic S-12II 430W
Hlavní disk: Samsung 850 EVO (128 GB), FirmW: EMT01B6Q
Disk na data: Seagate ST31000524AS, BarraCuda, FirmW: JC4B


Dále jsem se tedy pokoušel přivodit pád stress testem (vyloučit zdroj) - FurMark a přetočit grafiku/povolit powerlimit, 3DMark. Bez úspěchu.
Ani přepisy velkých (12 GB) souborů nic neudělaly (z USB na HDD, z SSD na HDD, z HDD na SSD, z HDD na USB).
Nakonec se mi podařilo zopakovat pád až při:
1) Unrar WinRARem (~500 MB).
2) Následný přepis souboru z Tempu (na SSD) do HDD.
3) Sekne se na 99% při přepisování posledního souboru.



S.M.A.R.T.:
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.0.0 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 [10.0 Build 16299] (x64)
Date : 2018/04/01 20:52:18

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard Dual Channel PCI IDE Controller [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- TSSTcorp CDDVDW SH-222AB ATA Device
- Samsung SSD 850 EVO 120GB ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- ST31000524AS ATA Device
+ Standard Dual Channel PCI IDE Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- Microsoft Storage Spaces Controller [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Samsung SSD 850 EVO 120GB : 120,0 GB [0/0/0, pd1] - sg
(2) ST31000524AS : 1000,2 GB [1/3/0, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
(1) Samsung SSD 850 EVO 120GB
----------------------------------------------------------------------------
Model : Samsung SSD 850 EVO 120GB
Firmware : EMT01B6Q
Serial Number : S21UNXAG554296N
Disk Size : 120,0 GB (8,4/120,0/120,0/120,0)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 234441648
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 4c
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 2841 hod.
Power On Count : 599 krát
Host Writes : 3793 GB
Wear Level Count : 49
Temperature : 27 C (80 F)
Health Status : Dobrý (100 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 _10 000000000000 Reallocated Sector Count
09 _99 _99 __0 000000000B19 Power-on Hours
0C _99 _99 __0 000000000257 Power-on Count
B1 _97 _97 __0 000000000031 Wear Leveling Count
B3 100 100 _10 000000000000 Used Reserved Block Count (Total)
B5 100 100 _10 000000000000 Program Fail Count (Total)
B6 100 100 _10 000000000000 Erase Fail Count (Total)
B7 100 100 _10 000000000000 Runtime Bad Block (Total)
BB 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Error Count
BE _73 _48 __0 00000000001B Airflow Temperature
C3 200 200 __0 000000000000 ECC Error Rate
C7 100 100 __0 000000000000 CRC Error Count
EB _99 _99 __0 000000000022 POR Recovery Count
F1 _99 _99 __0 0001DA221536 Total LBAs Written

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5332 3155 4E58 4147 3535 3432 3936 4E20 2020 2020
020: 0000 0000 0000 454D 5430 3142 3651 5361 6D73 756E
030: 6720 5353 4420 3835 3020 4556 4F20 3132 3047 4220
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4001 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101
060: 4BB0 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0F10
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 00C4 016C 0060
080: 03FC 0039 746B 7D01 4163 7469 BC01 4163 017F 0001
090: 0004 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 538D
110: 4019 8227 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0800 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 80A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32
010: 00 63 63 19 0B 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 57
020: 02 00 00 00 00 00 B1 13 00 61 61 31 00 00 00 00
030: 00 00 B3 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B5 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 13 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 32
070: 00 49 30 1B 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 C8 C8 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 EB 12 00 63 63 22 00 00 00 00 00 00 F1 32
0A0: 00 63 63 36 15 22 DA 01 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53
170: 03 00 01 00 02 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 B3 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 0A
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 0A 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E

----------------------------------------------------------------------------
(2) ST31000524AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST31000524AS
Firmware : JC4B
Serial Number : 6VPHEWWA
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 10177 hod.
Power On Count : 1844 krát
Temperature : 33 C (91 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : D0D0h [ON]
Drive Letter : D: F:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 105 _99 __6 000000743586 Read Error Rate
03 100 100 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 _99 _99 _20 00000000075B Start/Stop Count
05 100 100 _36 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 _84 _60 _30 000111C38C17 Seek Error Rate
09 _89 _89 __0 0000000027C1 Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C _99 _99 _20 000000000734 Power Cycle Count
B7 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 100 __0 000000000000 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _67 _49 _45 000025130021 Airflow Temperature
C2 _33 _51 __0 001100000021 Temperature
C3 _43 _30 __0 000000743586 Hardware ECC recovered
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
F0 100 253 __0 14F300003B8E Head Flying Hours
F1 100 253 __0 0000E435C0C2 Total Host Writes
F2 100 253 __0 00006C3AE11C Total Host Reads

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3656 5048 4557 5741
020: 0000 0000 0004 4A43 3442 2020 2020 5354 3331 3030
030: 3035 3234 4153 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0004 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7F01 4163 3469 BE01 4163 017F 0054
090: 0054 0000 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 4604 59A5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 004F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3F00 9800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 EDA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 69 63 86 35 74 00 00 00 00 03 03
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 5B
020: 07 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 54 3C 17 8C C3 11 01 00 00 09 32
040: 00 59 59 C1 27 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 34 07 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 43 31 21 00 13 25 00 00 00 C2 22 00 21 33 21
0B0: 00 00 00 11 00 00 C3 1A 00 2B 1E 86 35 74 00 00
0C0: 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD 8E 3B 00 00 F3
0F0: 14 22 F1 00 00 64 FD C2 C0 35 E4 00 00 00 F2 00
100: 00 64 FD 1C E1 3A 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 61 02 00 7B
170: 03 00 01 00 01 AE 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 5A 35 35 28 5C 21 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 54 07 C2 C0 35 E4 CD 68 00 00
1C0: 1C E1 3A 6C D5 1F 01 00 00 00 00 00 21 14 19 00
1D0: 00 00 00 01 00 00 00 00 C3 00 00 00 17 00 0B 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60
Zafrin
Junior

Odeslat příspěvekod Milanr1 1. 4. 2018 21:48

HDD je v pořádku.
Vysokou míru chyb při zápisu způsobuje nejčastěji nespolehlivý řadič (obvykle v chipsetu).
SSD je vybaven starým nepoužitelným firmwarem.
Takže místo nadpisu
Zafrin píše:Porucha HDD

by mělo být správně:
Zanedbaná údržba SSD.
Co s tím?
1) Stáhni novou verzi firmware:
http://www.samsung.com/semiconductor/mi ... wn_list_ex
2) Vytvoř příslušné bootovací médium.
3) Flashuj, samozřejmě bezpečně, s odpojeným HDD a pod UPS.
4) Zajisti dostatečné chlazení skříně a především chipsetu.
Milan
Milanr1
Pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Zafrin 1. 4. 2018 22:45

FW flashnut. Problém se "upravil". Místo pádu složka na chvilku (minuta) zamrzne a nakonec přepis dokončí.

V čem jest minulý FW nepoužitelný?
Zafrin
Junior


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků